自 2022 年 1 月 1 日起生效。
SAWS 为符合收入资格要求的住宅客户提供四个级别的负担能力折扣。
符合条件的客户可以通过填写 提升计划申请.计划资格包括成为 SAWS 客户并符合联邦收入援助指南。资格基于家庭家庭规模和收入等于或低于联邦收入准则的 125%。
负担能力计划折扣 | |
---|---|
家庭规模 | 年收入等于或低于 |
1 | 16,988 美元 |
2 | 22,888 美元 |
3 | 28,788 美元 |
4 | 34,688 美元 |
5 | 40,588 美元 |
6 | 46,488 美元 |
7 | 52,388 美元 |
8 | 58,288 美元 |
9 | 64,188 美元 |
10 | 70,088 美元 |
11 | 75,988 美元 |
12 | 81,888 美元 |
12人以上的家庭 | 每增加一个人,增加 5,900 美元 |
基于所提供服务类型的折扣 | ||||
---|---|---|---|---|
年收入等于或低于 50% 贫困 | 年收入等于或低于 75% 贫困 | 年收入等于或低于 100% 贫困 | 年收入等于或低于 125% 贫困 | |
水和下水道 | $28.35 | $19.40 | $12.50 | $9.80 |
只喝水 | $13.85 | $9.60 | $6.25 | $4.90 |
仅下水道 | $14.50 | $9.80 | $6.25 | $4.90 |
** 请注意,折扣不适用于 TCEQ 和 EAA 通行费,也不适用于雨水费。
2022 年 3 月更新