下面列出的是在 2022 年仍然有效的现行费用。
在公用事业行业,通常会为与特定客户的利益相关的特殊服务评估一系列费用。这些费用旨在收回与提供特殊服务相关的成本,并有助于减轻全系统费率的压力,否则会补贴向有限客户群体提供的特殊服务。
保护 | |||
---|---|---|---|
费用名称 | 2020 年生效的费用金额 | ||
灌溉系统检查合规年度执行费 | 160.27 美元 | ||
灌溉系统检查合规容积率(每 100 加仑) | 0.2056 美元 | ||
客户服务 - 相关 | |||
费用名称 | 2020 年生效的费用金额 | ||
账户存款(水和下水道服务) | 100.11 美元 | ||
负担能力客户的账户存款(水和下水道服务) | $77.09 | ||
账户存款(仅限下水道服务) | $50.63 | ||
负担能力客户的账户存款(仅限下水道服务) | $25.31 | ||
拆除非法直连附加费 | $25.00 | ||
废水堵塞和拆除费 - 4 英寸管道 | 911.35 美元 | ||
废水堵塞和拆除费 – 6 英寸管道 | 1,041.24 美元 | ||
废水塞和拆除费 - 8 英寸管道 | 1,170.09 美元 | ||
染料检测费 | $59.71 | ||
当天开机费 | $35.62 | ||
阀门篡改费 | $62.85 | ||
锁篡改费 | $47.14 | ||
5/8″ 仪表篡改费 | $76.47 | ||
3/4“米篡改费 | $96.37 | ||
1“米篡改费 | 124.66 美元 | ||
5/8″ 台式仪表测试费 | 129.89 美元 | ||
3/4″ 台式仪表测试费 | 149.80 美元 | ||
1″台式仪表测试费 | 178.08 美元 | ||
1.5“台式仪表测试费 | 324.73 美元 | ||
2″台式仪表测试费 | 475.58 美元 | ||
开发服务 | |||
费用名称 | 2020 年生效的费用金额 | ||
侵占或地役权释放申请处理费 | 817.07 美元 | ||
消防流量测试费 | $60.76 | ||
电梯站维护费 | 209,642 美元 | ||
消火栓水表 | |||
费用名称 | 2020 年生效的费用金额 | ||
计量水销售额(每 100 加仑) | 0.2710 美元 | ||
供水费(每 100 加仑) | 0.3438 美元 | ||
消火栓计每日可用性费用 | $6.91 | ||
消火栓计量存款 | $1,715 | ||
未携带消火栓仪表进行校准/检查的每月罚款 | $99.40 | ||
消防栓 计量灌溉 使用计量灌溉 OCL 售水量(每 100 加仑) | 0.9841 美元 | ||
消防栓水表灌溉使用供水费率(每 100 加仑) | 0.8997 美元 | ||
工业废料 | |||
费用名称 | 2020 年生效的费用金额 | ||
分类工业废物许可证(五年) | 14,513.00 美元 | ||
非分类工业废物许可证(五年) | 10,884.75 美元 | ||
SIU 抽样费 | 645.03 美元 | ||
非 SIU 抽样费(每月) | $11.42 | ||
液体废物许可证费(每年) | 357.99 美元 | ||
废液许可证车辆复检费 | 199.96 美元 | ||
液体废物清单书 | $46.23 | ||
液体废物处理场地费(每 100 加仑) | $9.37 | ||
FOG 月费(所有 FOG 客户的固定费用) | $22.15 | ||
实验室测试费用(每个程序的费用不同) | (见实验室费用) | ||
废液处理场假日处理费 | $65.99 | ||
废液处理场周末处理费 | $39.81 | ||
管道损坏成本回收 | |||
费用名称 | 2020 年生效的费用金额 | ||
对损坏的电源作出响应的调度费(EOC、索赔、D&C) | $50.28 | ||
平平均承包商主要损坏的流动填充物和板的费用 | 247.22 美元 | ||
失水率(每 100 加仑;城市范围外最高供水/供水率) | 2.1522 美元 | ||
地下储罐调节 | |||
费用名称 | 2020 年生效的费用金额 | ||
地下储罐 (UST) 初始场地注册费 | 230.46 美元 | ||
UST 年度现场检查费 | 157.13 美元 | ||
UST跟进现场检查费 | 125.70 美元 | ||
UST 许可证更新费(罐 0-4,999 加仑) | 549.95 美元 | ||
UST 许可证更新费(5,000 至 10,000 加仑的油箱) | 680.89 美元 | ||
UST 许可证更新费(超过 10,000 加仑的储罐) | 785.65 美元 |
实验室费用
实验室测试 | 2020 年生效的费用金额 |
---|---|
碱度 | $18.51 |
氨直接 | $21.59 |
氨蒸馏 | $43.19 |
生化需氧量 | $37.02 |
化学需氧量 | $38.56 |
电导率 | $12.34 |
氰化物 – 总计(修订后) | $49.66 |
氮,总凯氏定氮 (TKN) | $41.64 |
磷 - 总量 | $27.61 |
总溶解固体 | $16.66 |
总悬浮固体 | $19.74 |
浊度 | $15.87 |
挥发性有机化合物 SDWA(饮用水) | 138.81 美元 |
总石油烃 | 123.39 美元 |
硬度 | $19.74 |
六价铬 | $35.47 |
汞 | $37.02 |
金属 | $17.27 |
总大肠菌群 - 存在/不存在 | $22.21 |
大肠杆菌——存在/不存在 | $23.45 |
粪大肠菌群 | $22.21 |
粪链球菌 | $30.85 |
大肠杆菌——膜过滤 | $22.21 |
脂肪、油和油脂 | $67.86 |
IC(亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、亚硝酸盐/硝酸盐组合、硝酸盐、氟化物) | $19.17 |
有机氯农药 | 209.76 美元 |
有机磷农药(8 种化合物) | 240.25 美元 |
半挥发性有机化合物(70 – 110 种化合物) | 462.70 美元 |
挥发性有机化合物——废水(31 种化合物) | 186.62 美元 |
平均 | $69.70 |
无变化的特殊服务费
客户服务 - 相关 | ||
---|---|---|
费用名称 | 2020 年生效的费用金额 | |
计程费 | $10.00 | |
负担得起的客户的仪表行程费 | $5.00 | |
非法接电拆表增加开机费 | $10.00 | |
拆除非法直连后对封顶服务线增加费用 | $175.00 | |
服务线封盖和非法直连拆除后重新安装仪表的附加费用 | $25.00 | |
空头支票费用 | $30.00 | |
邮寄账单 15 天后逾期付款的罚款 | 5.0% | |
服务区内旧账户向新账户转移服务 | $6.00 | |
水表插拔费 | $78.00 | |
工业废料 | ||
费用名称 | 2020 年生效的费用金额 | |
下水道附加费 – 总悬浮固体(充电时间 TSS 毫克/升减去 250 毫克/升) | $1.68 | |
下水道附加费 – 生化需氧量(收费时间 BOD mg/l 减去 250 mg/l) | $1.81 | |
私人消防服务 | ||
费用名称 | 2020 年生效的费用金额 | |
市区范围内 (ICL) 4″ 米及以下 | $274.00 | |
ICL 6″ 仪表 | 378.12 美元 | |
ICL 8″ 仪表 | 460.32 美元 | |
ICL 10″ 仪表 | 531.56 美元 | |
ICL 12″ 仪表 | 635.68 美元 | |
超出城市界限 (OCL) 4″ 米及以下 | 356.20 美元 | |
OCL 6″ 仪表 | 493.20 美元 | |
OCL 8″ 仪表 | 597.32 美元 | |
OCL 10″ 仪表 | 690.48 美元 | |
OCL 12″ 仪表 | 827.48 美元 | |
资源保护与合规 | ||
费用名称 | 2020 年生效的费用金额 | |
堵漏检查费 | $385.00 | |
钻井检查费 | $445.00 |
修订版 1/22